デンジャラスポーツ【2000−17】 第61号 2000.10.7
![]()
10月7日(土)秋ケ瀬特3球場で行ないエクスプレスに15対3で圧勝した。
| デンジャラス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | ||
| エクスプレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| (中) | 山 | 4 | 3 | 3 | 1 | .305 | 中安打 | 左安打 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 左安打 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (遊) | 斉 藤 | 4 | 2 | 2 | 2 | .296 | 中安打 | 投ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 中犠飛 | ・・・・・ | 右安打 | |
| (左) | 高 橋 | 4 | 3 | 1 | 1 | .383 | 左犠飛 | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 3 | 一 失 | ・・・・・ | 右 失 | |
| (三) | 安 部 | 4 | 2 | 1 | 0 | .200 | 右安打 | ・・・・・ | 一邪飛 | ・・・・・ | 投 飛 | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (捕) | 難 波 | 3 | 0 | 1 | 3 | .308 | 二 失 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 左犠飛 | 左 2 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (二)投 | 金 子 | 3 | 1 | 2 | 2 | .389 | 中 直 | ・・・・・ | 右安打 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 中安打 | |
| (一) | 利根川 | 5 | 0 | 1 | 1 | .159 | 二 失 | ・・・・・ | 右安打 | ・・・・・ | 遊ゴロ | 三 振 | ・・・・・ | 一併殺 | |
| (右)二 | 片 山 | 4 | 2 | 1 | 0 | .250 | 捕 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 中安打 | 四 球 | 投ゴロ | |
| (投)右 | 鈴 木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .381 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 左 2 | 四 球 | ・・・・・ | |
| 34 | 15 | 13 | 10 | .260 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴 木 | 左 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 26 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.62 |
| 金 子 | 右 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
| 1.78 |
| 〈デンジャラス vs エクスプレス〉 |
| 1回表、高橋の犠牲フライ,相手エラーで3点を先制する。3回表、利根川のタイムリーで1点を追加する。5回表、難波の犠牲フライで更に1点を追加する。5回裏、タイムリーで1点を返される。6回表、山のタイムリー,斉藤の犠牲フライ,相手エラー,難波のタイムリーで4点を追加し突き放す。6回裏、タイムリー,内野ゴロで2点を返される。7回裏、斉藤のタイムリー,相手エラー,押し出し四球,金子の2点タイムリーで6点を挙げダメ押しし、全員安打で圧勝する。 先発の鈴木は、味方の大量援護で6回を3失点の無難な投球。最後を久々登板の金子が締めて圧勝。 |
| 今日の課題:特になし |