デンジャラスポーツ【2000−14】 第58号 2000.9.1
![]()
9月1日(金)横浜スタジアムで行ないダイスターズに4対3で逆転勝ちした。
| ダイスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| デンジャラス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 4 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (右) | 宇治川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .154 | 左安打 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 右 | 山 | 2 | 0 | 1 | 0 | .292 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 遊内安 | ・・・・・ | |
| (二) | 金 子 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | 四 球 | ・・・・・ | 右安打 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (中)投 | 高 橋 | 3 | 0 | 1 | 1 | .390 | 二ゴロ | ・・・・・ | 右 3 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | |
| (遊)投 中 | 小林雄 | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | @ | 右 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 飛 |
| (DH)遊 | 難 波 | 2 | 1 | 0 | 0 | .367 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (三) | 安 部 | 3 | 2 | 3 | 1 | .226 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 右安打 | ・・・・・ | 右安打 | |
| (一) | 利根川 | 2 | 0 | 0 | 1 | .171 | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | 左犠飛 | ・・・・・ | 遊 失 | |
| (捕) | 片 山 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 左犠飛 | |
| (左) | 塩 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .067 | ・・・・・ | 三邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 失 | 投ゴロ | |
| (投)DH | 鈴 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| 24 | 4 | 7 | 4 | .259 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 鈴 木 | 左 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.31 | |
| 小林雄 | 右 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.65 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.06 |
| 1.59 |
| 〈ダイスターズ vs デンジャラス〉 |
| 2回表、エラーで出塁のランナーをヒットで返され先制される。3回裏、高橋のライトオーバーの三塁打で同点に追い付く。4回裏、利根川の犠牲フライで逆転する。5回表、エラーのランナーをヒットで返され、さらに外野の中継ミスのあとタイムリーを浴び逆転される。6回裏、安部のタイムリーで同点とし、片山の浅いレフトフライを安部の好走塁で逆転のホームを踏み逆転勝ち。 先発の鈴木は3回を1失点(自責点0)と好投、続いた小林が2回を2失点(自責点1)で逆転されるが、残り2回を高橋が無失点に押さえ逆転勝利を呼び込む。 |
| 今日の課題:外野の中継ミス,慣れない人工芝 |