デンジャラスポーツ【2000−3】 第47号 2000.3.31
![]()
3月31日(金)川越芳野台球場で行ないエクスプレスを6対2で下した。
| デンジャラス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| エクスプレス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 三邪飛 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 中安打 | |
| (二) | 金 子 | 3 | 2 | 1 | 1 | .333 | 遊 飛 | ・・・・・ | 右中2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 一ゴロ | |
| (左)投 | 高 橋 | 4 | 2 | 3 | 3 | .750 | 三 失 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 2 | 右安打 | |
| (三)遊 | 井 口 | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 左 2 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕ゴロ | 三 振 | |
| (遊)捕 | 難 波 | 4 | 0 | 2 | 1 | .545 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 中安打 | 右 飛 | |
| (一) | 利根川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | |
| (捕) | 片 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 三 | 安 部 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 2 | ・・・・・ | |
| (右) | 宇治川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 一 飛 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (投)左 | 鈴 木 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 中安打 | |
| 31 | 6 | 10 | 6 | .333 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴 木 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2.33 |
| S | 高 橋 | 左 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.33 |
| 〈デンジャラス vs エクスプレス〉 |
| 1回に井口のタイムリー二塁打で先制。3回に高橋のタイムリーで追加点。その後同点に追い付かれるが6回に高橋、難波のタイムリーで突き放す。9回にも高橋のタイムリーで追加点をあげ逃げ切る。 投手の鈴木は6回を2失点に押さえ、押さえの高橋が7回に無死満塁のピンチも押さえきり快勝。 |
| 今日の課題:特になし |