デンジャラスポーツ【2000−1】 第45号 2000.3.18
![]()
3月18日(土)秋ケ瀬特3球場で行ないネプチューンを10対2で下し快勝した。
| ネプチューン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| デンジャラス | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | × | 10 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 4 | 3 | 3 | 0 | .750 | 投安打 | 右安打 | 三 飛 | ・・・・・ | 中 2 | 四 球 | |
| (二) | 田 口 | 5 | 0 | 2 | 2 | .400 | 三 振 | 遊 失 | 中安打 | ・・・・・ | 左安打 | 投 飛 | |
| (一) | 利根川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | 投ゴロ | 投ゴロ | ・・・・・ | 右 飛 | 一 飛 | |
| (左)投 | 塩 田 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | 三ゴロ | 三 失 | ・・・・・ | 三 失 | 四 球 | 遊 飛 | |
| (遊) | 難 波 | 3 | 2 | 1 | 0 | .333 | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | 遊安打 | ・・・・・ | |
| (三)左 | 安 部 | 2 | 2 | 1 | 2 | .500 | 右中2 | ・・・・・ | 四 球 | 二 失 | 四 球 | ・・・・・ | |
| (捕) | 片 山 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 投ゴロ | ・・・・・ | 中安打 | 死 球 | 四 球 | ・・・・・ | |
| (右) | 助金子 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | ・・・・・ | 中 飛 | 死 球 | 三ゴロ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (投)三 | 小林雄 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 三 失 | 右 飛 | 中 失 | 左 飛 | ・・・・・ | |
| 30 | 10 | 8 | 6 | .267 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 小林雄 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.17 |
| 塩 田 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
| 2.00 |
| 〈ネプチューン vs デンジャラス〉 |
| 1回表に2安打で1点を失うが、1回裏に安部の2点タイムリー二塁打で逆転。その後も相手のエラーにつけ込み田口のタイムリー、押し出し四球などで小刻みに加点し、10点の猛攻で圧勝! 投手の小林雄は6回を散発4安打1失点に押さえて、初登板初勝利を挙げた。 |
| 今日の課題:特になし |