デンジャラスポーツ【1999−12】 第44号 1999.11.29
![]()
11月29日(月)光が丘球場で行ないホースニュース馬に7対5で競り勝った。
| ホースニュース馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| デンジャラス | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 7 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 4 | 1 | 2 | 0 | .407 | 左 3 | 右安打 | ・・・・・ | 二ゴロ | 遊 失 | ・・・・・ | |
| (遊)捕 | 田 口 | 4 | 1 | 3 | 1 | .364 | 三 失 | 右安打 | ・・・・・ | 右安打 | 中安打 | ・・・・・ | |
| (二)遊二 | 安 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | .314 | 投 飛 | 三 振 | ・・・・ | 一併殺 | 一 飛 | ・・・・・ | |
| (左)遊 | 井 口 | 4 | 2 | 2 | 0 | .278 | 三 失 | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 2 | 左安打 | |
| (三) | 野 口 | 4 | 0 | 1 | 1 | .265 | 中安打 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 中 失 | 左 飛 | |
| (投) | 金 子 | 3 | 2 | 1 | 1 | .273 | 一ゴロ | ・・・・・ | 一内安 | ・・・・・ | 四 球 | 遊 飛 | |
| (捕) | 片 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .105 | 三 振 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| 打 右 | 利根川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | |
| (右)二左 | 宇治川 | 3 | 1 | 2 | 2 | .200 | ・・・・・ | 中 飛 | 左安打 | ・・・・・ | 右安打 | ・・・・・ | |
| (一) | 高 橋 | 3 | 0 | 1 | 0 | .270 | ・・・・・ | 中安打 | 二ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | |
| 33 | 7 | 12 | 5 | .269 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 金 子 | 右 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 33 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3.17 |
| 4.82 |
| 〈ホースニュース馬 vs デンジャラス〉 |
| 1回表、2死2,3塁から2点タイムリーで先制される。1回裏、相手エラー,野口のタイムリー,金子の内野ゴロで3点を奪い逆転する。3回裏、宇治川のタイムリーで追加点。5回表、エラーで1点を取られ追い上げられる。5回裏、宇治川のタイムリー,相手エラー,田口のタイムリーで3点を奪い突き放す。6回表、タイムリーで1点を失う。7回表、タイムリーで1点を取られ、2死2,3塁で1打同点のピンチも三振で締め競り勝つ。 投手の金子は、7回を5失点(自責点3)で初の完投勝利。最後はバテ気味も気合いで討ち取る。 |
| 今日の課題:投手不足 |