デンジャラスポーツ【1999−7】 第39号 1999.7.23
![]()
7月23日(金)秋ケ瀬特2球場で行ないHOT WAVEに3対4でサヨナラ負けした。
| デンジャラス | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| HOT WAVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1× | 4 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 3 | 2 | 0 | 0 | .316 | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 失 | |
| (三)遊 | 田 口 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 二 飛 | |
| (一) | 利根川 | 2 | 0 | 1 | 1 | .222 | 中安打 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 直 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (左) | 塩 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投併殺 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (右) 三 | 野 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (捕) | 難 波 | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | 三 振 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (遊)投 | 金 子 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | |
| (投) | 高 橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 右 | 井 口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | .216 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 高 橋 | 左 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 0/3 | 19 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2.66 | |
| ● | 金 子 | 右 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 2/3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.33 |
| 3.85 |
| 〈デンジャラス vs HOT WAVE〉 |
| 1回表、1死2塁から利根川のタイムリーで先制する。2回裏、タイムリー三塁打で追いつかれる。3回表、相手のパスボール,ワイルドピッチで2点を取り突き放す。5回裏、2連続四球で高橋が降板後、代わった金子がタイムリーを浴び、同点に追いつかれる。7回裏、2死3塁からワイルドピッチでサヨナラ負けを喫する。 投手の高橋は5回0/3を3失点、金子が2回2/3を1失点も最後にワイルドピッチでサヨナラ負け。 |
| 今日の課題:1安打、12三振の打線 |