デンジャラスポーツ【1998−7】 第29号 1998.10.3
![]()
10月3日(土)石神井球場(ナイター)で行ないルーズソックスに12対0で完封勝ちした。
| ルーズソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| デンジャラス | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | × | 12 |
![]()
![]()
![]()
| 守備位置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (三) | 金 子 | 3 | 1 | 0 | 0 | .133 | 一ゴロ | 二ゴロ | 捕邪飛 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (遊) | 田 口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .190 | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | 投ゴロ | 右 2 | |
| (投) | 高 橋 | 2 | 3 | 2 | 0 | .450 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 中 2 | 遊安打 | |
| (右) | 野 口 | 2 | 2 | 1 | 2 | .158 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 遊ゴロ | 左 2 | |
| (一) | 利根川 | 2 | 0 | 1 | 2 | .313 | 三 振 | 右 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 一 | 宇治川 | 2 | 1 | 1 | 1 | .111 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右安打 | 一ゴロ | |
| (左) | 瀬 崎 | 4 | 2 | 2 | 2 | .273 | 左 2 | ・・・・・ | 投ゴロ | 遊安打 | 二ゴロ | |
| (二) | 安 部 | 3 | 1 | 3 | 4 | .200 | @ | 左 2 | ・・・・・ | 中安打 | 右 2 | ・・・・・ |
| (捕) | 片 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (中) | 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .067 | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| 25 | 12 | 11 | 11 | .222 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 6.19 |
| 〈ルーズソックス vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、2死満塁から瀬崎,安部の連続2点タイムリーで4点を先制する。2回裏、利根川の2点タイムリーで2点を追加する。3回裏、相手エラーで更に1点を追加。4回裏、宇治川の入団初安打がタイムリー,安部の2点タイムリーで3点を加える。5回裏、野口の2点タイムリーで2点を取り、毎回の12得点で圧勝した。 投手の高橋は、6回を3安打に押さえ完封勝利、チームの連敗を3で止めた。 |
| 今日の課題:特になし |