デンジャラスポーツ【1997−13】 第22号 1997.11.8
![]()
11月8日(土)秋ケ瀬特6球場で行ないネプチューンに5対6でサヨナラ負けした。
| デンジャラス | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| ネプチューン | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1× | 6 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (遊) | 田 口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 左 | 国 元 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 3 | 0 | 1 | 0 | .316 | 三 振 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 二ゴロ | |
| (右) | 高橋正 | 3 | 2 | 1 | 0 | .308 | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 三 飛 | ・・・・・ | 二安打 | |
| (左)三 | 野 口 | 4 | 1 | 2 | 1 | .256 | B | 左 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 2 | 投 飛 | ・・・・・ | 左 2 |
| (三)投 | 高橋禎 | 4 | 1 | 1 | 2 | .421 | @ | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 中安打 | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 飛 |
| (一)三遊 | 金 子 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | 右安打 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 二ゴロ | 三 振 | |
| (投)一 | 塩 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (捕) | 片 山 | 3 | 0 | 2 | 1 | .194 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 左安打 | ・・・・・ | |
| (中) | 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 飛 | 遊 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| 27 | 5 | 8 | 4 | .279 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 塩 田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 1/3 | 25 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3.09 | |
| ● | 高橋禎 | 右 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 1/3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4.82 |
| 4.32 |
| 〈デンジャラス vs ネプチューン〉 |
| 2回表、相手エラーで1点を先制する。3回裏、犠牲フライ,タイムリー,内野ゴロで3点を取られ逆転される。4回表、高橋禎の2点タイムリー,片山のタイムリーで3点を奪い逆転する。5回裏、犠牲フライで同点とされる。6回裏、犠牲フライで逆転される。7回表、野口のタイムリー二塁打で追い付く。7回裏、2死満塁から押し出し四球でサヨナラ負けした。 先発の塩田は、11四死球の大乱調も要所を押さえ4回1/3を4失点に抑え、続く高橋禎が2回1/3を2失点の投球も、最後に押し出し四球でサヨナラ負け |
| 今日の課題:先発投手の乱調 |