デンジャラスポーツ【1997−11】 第20号 1997.10.4
![]()
10月4日(土)秋ケ瀬特6球場で行ないグラムスラムに13対3で圧勝した。
| デンジャラス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | ||
| グラムスラム | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| (二) | 金 子 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | 四 球 | 中 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 右安打 | |
| (遊) | 安 部 | 4 | 1 | 1 | 2 | .313 | 死 球 | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 中安打 | |
| (投)右 | 高橋正 | 3 | 2 | 0 | 1 | .265 | 一 失 | 左 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 左犠飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (左)三 | 野 口 | 3 | 3 | 1 | 0 | .242 | B | 三ゴロ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | 左安打 | ・・・・・ | 四 球 |
| (三)投 | 高橋禎 | 5 | 1 | 3 | 1 | .583 | @ | 右安打 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 三ゴロ | 中 2 | ・・・・・ | 三 失 |
| (一) | 利根川 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 一 失 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 右 飛 | ・・・・・ | 右安打 | |
| (右)左 | 国 元 | 4 | 0 | 0 | 0 | .118 | 三 振 | ・・・・・ | 捕ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | 三 振 | |
| (捕) | 片 山 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | 二 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (中) | 山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .333 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 左安打 | 一 失 | ・・・・・ | |
| 32 | 13 | 9 | 6 | .279 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高橋正 | 左 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.94 |
| S | 高橋禎 | 右 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.14 |
| 4.20 |
| 〈デンジャラス vs グラムスラム〉 |
| 1回表、相手エラーで一気に4点を先制する。2回裏、エラーで1点を失う。4回裏、タイムリーで1点を返される。5回表、相手エラーで1点を追加する。6回表、相手エラー,高橋正の犠牲フライ,高橋禎のタイムリー二塁打で3点を奪い突き放す。7回表、田口のタイムリー,安部の2点タイムリー,相手エラー,利根川のタイムリーで5点を追加し大差をつける。7回裏、エラーで1点を取られるも圧勝した。 先発の高橋正は、4回を2失点の無難な投球、続く高橋禎が3回を無安打に押さえる万全のリレーで快勝。 |
| 今日の課題:特になし |