デンジャラスポーツ【1997−9】 第18号 1997.8.25
![]()
8月25日(月)光が丘公園で行ないロビンズに13対1で圧勝した。
| ロ ビ ン ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| デンジャラス | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | × | 13 |
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (遊) | 田 口 | 4 | 1 | 2 | 2 | .308 | 中 飛 | 遊 失 | 中安打 | ・・・・・ | 遊安打 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 3 | 2 | 2 | 2 | .333 | 右安打 | 三 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 右安打 | ・・・・・ | |
| (右) | 高橋正 | 4 | 2 | 2 | 2 | .310 | 中 3 | 三 振 | ・・・・・ | 左 3 | 三 飛 | ・・・・・ | |
| (左)中 | 野 口 | 4 | 1 | 1 | 0 | .280 | B | 三 振 | ・・・・・ | 左中2 | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ |
| (投) | 塩 田 | 3 | 1 | 1 | 2 | .385 | 中安打 | ・・・・・ | 右犠飛 | 遊 失 | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (一) | 稲 葉 | 4 | 0 | 0 | 0 | .190 | 中 飛 | ・・・・・ | 左 飛 | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 飛 | |
| (三) | 金 子 | 4 | 2 | 2 | 2 | .333 | ・・・・・ | 左安打 | 一 失 | 中安打 | ・・・・・ | 一 失 | |
| (捕) | 片 山 | 3 | 1 | 1 | 0 | .160 | ・・・・・ | 四 球 | 中安打 | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (中) | 山 | 3 | 3 | 2 | 1 | .250 | ・・・・・ | 遊ゴロ | 左安打 | ・・・・・ | 左安打 | ・・・・・ | |
| 打 左 | 国 元 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 飛 | |
| 33 | 13 | 13 | 11 | .282 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 塩 田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 4.37 |
| 〈ロビンズ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、高橋正のタイムリー三塁打,塩田のタイムリーで2点を先制する。2回裏、山の内野ゴロ,相手エラーで2点を追加する。3回裏、塩田の犠牲フライ,相手エラー,安部の2点タイムリーで4点を追加し楽勝ムード。4回裏、高橋正のタイムリー三塁打,金子の2点タイムリーで更に3点を追加する。5回裏、安部の2点タイムリーで2点を追加し大量13点を挙げる。7回表、タイムリーで1点を失うも大差で圧勝した。 初登板の塩田は、6回まで無安打に押さえるナイスピッチング、7回にタイムリーで1点を取られるも素晴らしい投球で完投勝利。 |
| 今日の課題:特になし |