デンジャラスポーツ【1997−2】 第11号 1997.4.11
![]()
4月11日(金)秋ケ瀬特4球場で行ないウォーカーズに17対0で大勝した。
| デンジャラス | 13 | 4 | 0 | 17 | ||||||
| ウォーカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| (遊) | 田 口 | 3 | 2 | 1 | 1 | .167 | 四 球 | 左安打 | 二ゴロ | 二ゴロ | |
| (二) | 安 部 | 2 | 3 | 2 | 1 | .600 | 四 球 | 右安打 | 左 2 | ・・・・・ | |
| (左)三 | 野 口 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | @ | 四 球 | 死 球 | 四 球 | ・・・・・ |
| (捕) | 稲 葉 | 1 | 3 | 1 | 3 | .333 | 四 球 | 四 球 | 二安打 | ・・・・・ | |
| (一) | 塩 田 | 1 | 3 | 1 | 2 | .667 | 四 球 | 四 球 | 左安打 | ・・・・・ | |
| (投) | 高橋正 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 三 飛 | 中 飛 | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (中) | 金 子 | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 | 四 球 | 左 2 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (三) | 片 山 | 2 | 1 | 1 | 2 | .200 | 左安打 | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 右 | 国 元 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (右) | 片 桐 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 左安打 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| 打 左 | 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| 17 | 17 | 8 | 12 | .366 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高橋正 | 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
| 1.40 |
| 〈デンジャラス vs ウォーカーズ〉 |
| 1回表、押し出し四球3個,片山,片桐,田口,安部の4者連続タイムリー,更に相手エラー,押し出し四球,金子のタイムリー二塁打で大量13得点を挙げる。2回表、相手エラー,稲葉,塩田の連続タイムリーで3点を追加し合計17得点で大勝する。 投手の高橋正は、3回を6奪三振のパーフェクトピッチングで2連勝。 |
| 今日の課題:相手チームとのレベルの違い |