デンジャラスポーツ【1996−6】 第6号 1996.10.12
![]()
10月12日(土)秋ケ瀬公園で行ないマイスターに10対5で逆転勝ちした。
| マイスター | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | × | 10 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (遊) | 田 口 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | |
| (二) | 安 部 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 投犠打 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 右安打 | 死 球 | |
| (投)一 | 野 口 | 3 | 1 | 1 | 0 | .421 | @ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊安打 | 投 飛 | 死 球 |
| (一)投 | 高 橋 | 3 | 3 | 1 | 1 | .316 | 死 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 失 | 右安打 | 一 失 | |
| (捕) | 塩 田 | 3 | 1 | 1 | 1 | .235 | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | 二安打 | 四 球 | |
| (左) | 稲 葉 | 4 | 1 | 3 | 3 | .421 | ・・・・・ | 右中2 | ・・・・・ | 中安打 | 右安打 | 一ゴロ | |
| (右) | 国 元 | 3 | 0 | 1 | 1 | .300 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 遊安打 | 中 飛 | 右犠飛 | |
| (中) | 山 | 3 | 0 | 1 | 0 | .182 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投ゴロ | 投安打 | 四 球 | |
| (三) | 片 山 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | 投 飛 | 投ゴロ | 捕邪飛 | |
| 26 | 10 | 9 | 6 | .296 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 野 口 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 0/3 | 22 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3.82 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| 2.50 |
| 〈マイスター vs デンジャラス〉 |
| 2回表、タイムリーで2点を先制される。4回裏、稲葉の2点タイムリーで追い付く。5回表、連続押し出し四死球,犠牲フライで3点を奪われ突き放される。5回裏、高橋,塩田,稲葉の3連続タイムリーで再び追い付く。6回裏、相手エラー,国元の犠牲フライで一挙5点を奪い逆転勝利を挙げる。 先発の野口は、5回に突如崩れ5失点で降板、急遽登板の高橋が3回を無安打に抑え勝利を呼び込む。 |
| 今日の課題:特になし |